۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - 2024 20 Apr
#
#
تحلیل ها

بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وصندوق

بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وصندوق
کد: 1462   تاریخ انتشار :۲۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۲۵

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در  تحلیلی بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وصندوق  را ارائه نموده است : ترکیب سبد بورسی

نماد سرمایه (م.ریال) تعداد سهام درصد مالکیت بهای تمام شده هرسهم (ریال) ارزش بازارهر سهم(ریال) بهای تمام شده (م.ریال) ارزش بازار سهام (م.ریال) افزایش (کاهش)
جم 9,600,000 1,112,684,557 11.59% 1,747 8,037 1,943,819 8,942,646 6,998,827
شپنا 10,000,000 551,560,528 5.52% 2,994 9,751 1,651,526 5,378,267 3,726,741
کگل 18,000,000 504,600,000 2.80% 2,069 4,425 1,043,885 2,232,855 1,188,970
خودرو 12,000,000 494,758,531 4.12% 1,659 2,589 820,915 1,280,930 460,015
شرانل 1,000,000 403,751,842 40.38% 2,002 13,905 808,486 5,614,169 4,805,683
جمح 9,600,000 1,112,239,086 11.59% 645 8,307 717,405 9,239,370 8,521,965
ونوین 11,312,000 350,594,836 3.10% 1,298 2,112 455,120 740,456 285,336
شسپا 1,050,000 24,152,064 2.30% 18,674 11,113 451,025 268,402 -182,623
وبشهر 5,080,320 423,313,905 8.33% 1,061 2,376 448,936 1,005,794 556,858
شفن 950,000 154,890,405 16.30% 2,796 28,384 433,012 4,396,409 3,963,397
کچاد 17,100,000 300,105,589 1.76% 1,170 3,884 351,232 1,165,610 814,378
شپاس 600,000 265,796,026 44.30% 1,225 18,550 325,725 4,930,516 4,604,791
ملت 2,000,000 313,733,333 15.69% 1,000 1,904 313,733 597,348 283,615
ورنا 3,000,000 297,597,920 9.92% 764 1,054 227,271 313,668 86,397
شخارک 2,000,000 72,783,269 3.64% 1,663 16,823 121,021 1,224,433 1,103,412
شپتروح 630,000 60,005,389 9.52% 1,162 1,954 69,710 117,251 47,541
شخارکح 2,000,000 72,783,269 3.64% 663 17,804 48,236 1,295,833 1,247,597
شپترو 630,000 20,409,996 3.24% 2,162 3,557 44,120 72,598 28,478
پاسا 400,000 62,611,335 15.65% 631 4,413 39,491 276,304 236,813
کپشیر 67,140 11,696,526 17.42% 3,246 7,663 37,968 89,630 51,662
پاساح 400,000 78301489 19.58% 417 2,780 32,616 217,678 185,062
بکام 600,000 13,849,986 2.31% 2,288 1,583 31,686 21,925 -9,761
کلوند 400,000 18,109,400 4.53% 1,747 2,028 31,634 36,726 5,092
کپارس 87,750 4,812,926 5.48% 4,128 7,354 19,870 35,394 15,524
غمارگ 360,000 7,032,823 1.95% 2,138 3,675 15,037 25,846 10,809
وبشهرح 5,080,320 169,325,562 3.33% 61 1,245 10,249 210,810 200,561
سایر __ 653,790,746 25.05% __ ___ 696,315 1,123,631 427,316
جمع           11,190,043 50,854,500 39,664,457
  محاسبه ارزش خالص دارایی خالص ارزش روز دارایی های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در تاریخ 17/10/1393، به ازای هر سهم 5.683 ریال می باشد و در این تاریخ هر سهم این شرکت معادل 60 درصد از ارزش روز (3.447ریال) معامله شد.
شرح پرتفوی بورسی پرتفوی غیر بورسی جمع (م.ریال)
ارزش جاری 50,854,500 14,601,407 65,455,907
بهای تمام شده 11,190,043 10,482,192 21,672,235
ارزش افزوده 39,664,457 4,119,215 43,783,672
حقوق صاحبان سهام 37,643,234
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری -
سود پرتفوی 409,699
سرمایه (م.ریال) 14,400,000
ارزش خالص دارایی ها (م.ریال) 81,836,605
(ریال) NAV 5,683
  قابل ذکر است که سرمایه و حقوق صاحبان سهام این نماد با توجه به افزایش سرمایه در تاریخ 92/10/07 تعدیل شده است. همچنین این نماد جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در پایان معاملات امروز متوقف خواهد شد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70