۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - 2024 19 Apr
#
#
تحلیل ها

بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وسپه

بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وسپه
کد: 1178   تاریخ انتشار :۱۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۴:۵۶

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در  تحلیلی بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وسپه را ارائه نموده است : بر اساس صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 30/09/93 شرکت سرمایه گذاری سپه، 97 درصد از بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت در شرکتهای بورسی و تنها 3 درصد از آن در قالب شرکتهای خارج از بورس می باشد. عمده سرمایه گذاری های شرکت در حوزه مواد و محصولات شیمیایی و  استخراج کانه های فلزی است. ترکیب سبد بورسی  

نام شرکت سرمایه (م.ریال) تعداد سهام درصد مالکیت بهای تمام شده هرسهم (ریال) ارزش بازارهر سهم(ریال) بهای تمام شده (م.ریال) ارزش بازار سهام (م.ریال) افزایش (کاهش)
کچاد 17,100,000 359,512,648 2.10% 1,636 3,703 588,114 1,331,275 743,161
وامید 30,000,000 263,538,042 0.88% 1,829 2,473 482,065 651,730 169,665
پتروشيمي پرديس 3,000,000 34,197,599 1.14% 10,890 14,992 372,421 512,690 140,269
پارسان 15,000,000 101,390,862 0.68% 3,971 6,733 402,583 682,665 280,082
ونیکی 5,800,000 107,027,726 1.85% 1,029 1,994 110,109 213,413 103,304
فملی 35,000,000 110,637,124 0.32% 2,971 2,154 328,685 238,312 -90,373
فارس 24,788,614 23,523,584 0.09% 10,797 11,523 253,994 271,062 17,068
سنگ آهن گل گهر 18,000,000 202,374,864 1.12% 1,862 4,912 376,850 994,065 617,215
سيمان داراب 600,000 112,619,867 18.77% 1,778 2,176 200,197 245,061 44,864
کچاد (حق تقدم) 17,100,000 152,792,875 0.89% 1,211 2,406 185,012 367,620 182,608
پتروشيمي زاگرس 2,400,000 8,744,934 0.36% 20,002 17,962 174,920 157,077 -17,843
ارتباطات سيار 4,000,000 7,274,412 0.18% 24,733 29,799 179,920 216,770 36,850
تاپیکو 43,500,000 59,584,395 0.14% 2,819 2,484 167,972 148,008 -19,964
شبندر 13,800,000 28,808,787 0.21% 5,738 8,927 165,292 257,176 91,884
سرمايه گذاري غدير 36,000,000 90,239,709 0.25% 1,267 3,041 114,367 274,419 160,052
فولاد مبارکه 50,000,000 56,820,032 0.11% 1,901 2,181 108,005 123,924 15,919
پتروشيمي فن آوران 950,000 5,885,687 0.62% 17,211 28,467 101,301 167,548 66,247
شخارک (حق تقدم) 2,000,000 14,542,569 0.73% 7,470 17,804 108,637 258,916 150,279
شخارک 2,000,000 10,979,750 0.55% 7,021 18,052 77,094 198,206 121,112
سيمان هرمزگان 271,000 11,137,204 4.11% 8,597 13,788 95,743 153,560 57,817
مخابرات ايران 45,873,656 37,938,963 0.08% 2,254 2,625 85,517 99,590 14,073
شاراک (حق تقدم) 3,600,000 24,865,910 0.69% 3,126 5,902 77,735 146,759 69,024
سايپا ديزل 2,100,000 11,617,939 0.55% 6,525 844 75,806 9,806 -66,000
بيمه ملت 2,000,000 86,837,134 4.34% 1,000 1,989 86,837 172,719 85,882
تراکتورسازی ایران 900,000 10,607,739 1.18% 5,841 5,380 61,959 57,070 -4,889
گروه بهمن 5,070,000 26,029,825 0.51% 2,336 1,835 60,808 47,765 -13,043
سایر __ 462,511,252 59.57% 734,149 1,537,809 803,660
جمع 5,776,092 9,535,014 3,758,922
  ارزش بازار شرکتهای غیر بورسی معادل بهای تمام شده آنها در نظر گرفته شده است، البته اين مساله به سبب حجم کم سبد سرمایه‌گذاری‌های خارج بورسی (188 میلیارد ریال)، تاثیر با اهمیتی در ارزش‌گذاری نهایی ندارد.   محاسبه ارزش خالص دارایی   خالص ارزش روز دارایی های سرمایه گذاری سپه در تاریخ 06/10/1393، به ازای هر سهم 2.839 ریال می باشد و در این تاریخ هر سهم این شرکت معادل 85 درصد از ارزش روز (2.403 ریال) معامله شد.  
شرح پرتفوی بورسی پرتفوی غیر بورسی جمع (م.ریال)
ارزش جاری 9,535,014 188,817 9,723,831
بهای تمام شده 5,776,092 188,817 5,964,909
ارزش افزوده 3,758,922 - 3,758,922
حقوق صاحبان سهام 6,132,263
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری 30,542
سود پرتفوی 265,540
سرمایه (م.ریال) 3,588,000
ارزش خالص دارایی ها (م.ریال) 10,187,267
(ریال) NAV 2,839
 

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70