به گزارش TSEpress بررسی ارقام صورت سود و زیان ۱۳ بانک بورسی نشان میدهد در مجموع تراز درآمدی بانکها بهبود یافته و از سود مازاد پرداختی به سپردهگذاران، به میزان قابل توجهی کاسته شده است.
* جدول کلی
| عنوان | دوره ۹۷ | دوره ۹۶ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۷۵،۶۸۸ | ۷۰،۱۳۰ |
| جمع درآمد مشاع | ۷۴،۳۹۴ | ۶۴،۸۱۳ |
| مابهالتفاوت سود سپرده و درآمد مشاع | ۱۲۹۴- | ۵،۳۱۷- |
** بانکها
* بانک انصار
| عنوان | ۹ ماهه ۹۷ | ۹ ماهه ۹۶ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۳۰۰۸ | ۲۸۸۵ |
| سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۹۷۲ | ۳۱۴ |
| جمع درآمد مشاع | ۳۹۸۰ | ۳۱۹۹ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۳۱۶۸ | ۲۵۷۸ |
| مابهالتفاوت | ۸۱۲+ | ۶۲۱+ |
* بانک پاسارگاد
| عنوان | ۶ ماهه ۹۷ | ۶ ماهه ۹۶ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۴،۸۱۷ | ۴،۲۴۸ |
| سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۸۰۷ | ۸۹۲ |
| جمع درآمد مشاع | ۴۸۹۸ | ۴۳۳۸ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۴۱۸۶ | ۴۲۳۴ |
| مابهالتفاوت | ۷۱۲+ | ۱۰۴+ |
* بانک صادرات
| عنوان | ۶ ماهه ۹۷ | ۶ ماهه ۹۷ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۹۸۲۶ | ۸۱۲۵ |
|
سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری |
۱۸۶۷ | ۱۱۵۴ |
| جمع درآمد مشاع | ۱۱،۶۹۴ | ۹،۲۷۹ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۱۰،۳۷۴ | ۱۰،۱۳۶ |
| مابهالتفاوت | ۱۳۲۰+ | ۸۵۷+ |
* بانک ملت
| عنوان | ۶ ماهه ۹۷ | ۶ ماهه ۹۶ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۱۰،۹۷۹ | ۱۰،۶۵۰ |
| سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۲،۰۲۲ | ۱،۲۷۷ |
| جمع درآمد مشاع | ۱۳،۰۰۲ | ۱۱،۹۲۸ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۱۱،۰۶۷ | ۱۱،۷۰۱ |
| مابهالتفاوت | ۱۹۳۵+ | ۲۲۷+ |
* بانک سرمایه
| عنوان | ۶ ماهه ۹۷ | ۶ ماهه ۹۶ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۲،۸۸۶ | ۱،۴۱۹ |
| سود سپردهگذاری و سرمایهگذاری | ۵۶ | ۳۹ |
| جمع درآمد مشاع | ۳،۴۵۴ | ۱،۴۵۸ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۲،۷۱۱ | ۳،۱۰۱ |
| مابهالتفاوت | ۷۴۳+ | ۱۶۴۳- |
* بانک پارسیان
| عنوان | ۹ ماهه ۹۷ | ۹ ماهه ۹۶ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۵،۲۵۹ | ۶،۱۸۷ |
| سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۱۸۵ | ۲۹۲ |
| جمع درآمد مشاع | ۵،۴۴۵ | ۶،۴۷۹ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۸،۸۹۷ | ۷،۶۷۷ |
| مابهالتفاوت | ۳۴۵۲- | ۱۱۹۸- |
* بانک تجارت
| عنوان | ۹ ماهه ۹۷ | ۹ ماهه ۹۶ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۱۰،۹۳۶ | ۸،۵۰۷ |
| سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۲۲۴ | ۵۶۰ |
| جمع درآمد مشاع | ۱۱،۱۶۰ | ۹۰۶۸ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۱۱،۰۰۰ | ۱۱،۹۹۳ |
| مابهالتفاوت | ۱۶۰+ | ۲۹۲۵- |
* بانک خاورمیانه
| عنوان | ۶ ماهه ۹۷ | ۶ ماهه ۹۶ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۶۶۶ | ۵۴۳ |
| سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۱۴۳ | ۱۶۲ |
| جمع درآمد مشاع | ۸۱۰ | ۷۰۵ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۵۳۹ | ۵۲۷ |
| مابهالتفاوت | ۲۷۱+ | ۱۷۸+ |
* بانک سینا
| عنوان | ۶ ماهه ۹۷ | ۶ ماهه ۹۶ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۱۷۵۰ | ۱۷۱۶ |
| سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۲۵۳ | ۲۲۵ |
| جمع درآمد مشاع | ۲۰۰۳ | ۱۹۴۲ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۲۷۶۲ | ۲۵۵۴ |
| مابهالتفاوت | ۷۵۹- | ۶۱۲- |
* بانک آینده
| عنوان | ۶ ماهه ۹۷ | ۶ ماهه ۹۶ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۱۱،۷۱۶ | ۵،۷۰۲ |
| سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۵۹ | ۳،۵۹۶ |
| جمع درآمد مشاع | ۱۱،۷۷۶ | ۹،۲۹۹ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۱۰،۹۵۸ | ۵۶۰۷ |
| مابهالتفاوت | ۸۲۱+ | ۳۶۹۲+ |
* بانک سامان
| عنوان | ۹ ماهه ۹۷ | ۹ ماهه ۹۶ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۱،۵۷۵ | ۱،۳۴۶ |
| سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۵۵۶ | ۶۶۷ |
| جمع درآمد مشاع | ۲۱۳۲ | ۲۰۱۴ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۲۷۶۲ | ۲۵۵۴ |
| مابهالتفاوت | ۶۳۰- | ۵۴۰- |
* بانک اقتصاد نوین
| عنوان | ۹ ماهه ۹۷ | ۹ ماهه ۹۶ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۳،۰۱۷ | ۳،۳۴۸ |
| سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۷۴ | ۱۸۶ |
| جمع درآمد مشاع | ۳۰۹۲ | ۳۵۳۴ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۳۵۴۸ | ۴۰۲۷ |
| مابهالتفاوت | ۴۵۶+ | ۴۹۳+ |
* بانک دی
| عنوان | ۹ ماهه ۹۷ | ۹ ماهه ۹۶ |
| سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | ۸۲۳ | ۱۴۵۳ |
| سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۱۲۵ | ۱۱۶ |
| جمع درآمد مشاع | ۹۴۸ | ۱۵۷۰ |
| سود علیالحساب سپردهها | ۴۰۷۴ | ۳۳۵۷ |
| مابهالتفاوت | ۳۱۲۶- | ۱۷۸۷- |
انتهای پیام/
بازار سرمایه بانک بانک تجارت بانک صادرات بانک ملت بورس تهران